top of page
טבלת משכורות עובדים סוציאליים
עיצה למתחילים | האם את/ה מרוצה | פרטים נוספים | שעות/אחוז משרה | ותק | הכשרה | אזור | משכורת | תאריך |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 23 | תואר שני | צפון | 24000 | 28/05/2024 | |||
17/04/2024 | ||||||||
תואר ראשון | 17/04/2024 | |||||||
פחות או יותר | מלאה | 17/04/2024 | ||||||
כן | 10פ | 10 | תואר ראשון | שפלה | 13000 | 16/04/2024 | ||
כן | 16/04/2024 | |||||||
כן | 16/04/2024 | |||||||
כן | 169 | תואר ראשון | מרכז | 10000 | 16/04/2024 | |||
פחות או יותר | 66% | 4 | תואר ראשון | צפון | 5000 | 15/04/2024 | ||
פחות או יותר | 15/04/2024 | |||||||
כן | 15/04/2024 | |||||||
15/04/2024 | ||||||||
כן | 66% | 4 | תואר ראשון | צפון | 5200 | 15/04/2024 | ||
אל תתפשרו,
אם תהיו גם פרטיים- השכר יעלה בצורה משמעותית,
לימודים גבוהים פותחים דלתות | כן | חצי משרה | 14 | תואר ראשון,תואר שני,לימודי תעודה | שפלה | 9,000 ברוטו | 14/04/2024 | |
פחות או יותר | 100 | 2 | תואר ראשון | דרום | 8800 | 15/06/2023 | ||
16/09/2021 | ||||||||
16/09/2021 | ||||||||
תעזו! אל תהססו לשנות מקומות עבודה! אל תהססו ללכת צעד אחורה כדי להתקדם שניים קדימה. מדיי פעם תיכנסו למשרות דרושים כדי להתעדכן במשרות ייחודיות ומדליקות שיש במקצוע שלנו. | פחות או יותר | 100 | 8 | תואר ראשון,תואר שני | דרום | 10,000 | 28/08/2021 | |
22/10/2020 | ||||||||
45% | 25 | תואר שני,לימודי תעודה | חדרה | 4800 | 22/10/2020 | |||
תבחרו רק בעבודה שהלב שלך מושקע בה באמת | כן | 100% | 2 | תואר ראשון | השרון | 7400 נטו | 12/10/2020 | |
פחות או יותר | 100 | 0 | תואר שני | צפון | 7500 | 12/10/2020 |
Page 1 of 6
!טבלת השכר נבנתה לראשונה ב-2020. בימים אלה אנו עובדים על טבלה מעודכנת יותר. ממליצים לעקוב
bottom of page